TOMAS holding, a.s. | |||||||||||
Sídlo: Dražovice 336, PSČ 683 01 | |||||||||||
IČO: 26947765, DIČ: 26947765, bankovní spojení č.ú. 172000488/0600 | |||||||||||
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4257 | |||||||||||
CENÍK betonových směsí a dopravy- 2020 | |||||||||||
Kontakty: Kancelář : tel. 724 020 173, 724 145 655; | |||||||||||
Betonárka: tel. 724 535 611 | |||||||||||
e-mail: betondrazovice@seznam.cz | |||||||||||
Betonové směsi konstrukční - kamenivo Dmax 8-22 | |||||||||||
Třída betonu | Konzistence | Stupeň vlivu prostředí | Cena bez DPH | Cena s DPH 15% | Cena s DPH 21% | ||||||
dle ČSN EN 206 | ČSN EN 206+A1:2018 | Dmax | Dmax8 | Dmax | Dmax8 | Dmax | Dmax8 | ||||
ČSN P 73 2404:2016 | 16; 22 | 16; 22 | 16;22 | ||||||||
C 8/10 | S3 |
1590,- |
- |
1829,- |
- | 1924,- | - | ||||
C 12/15 | S1, S3 | X0 | 1690,- | 1790,- | 1944,- | 2059,- | 2045,- | 2166,- | |||
C 16/20 | S1, S3 | X0; XC1; XC2 | 1790,- | 1890,- | 2059,- | 2174,- | 2166,- | 2287,- | |||
C 20/25 | S1, S3 | X0; XC1; XC2; XC3 | 1890,- | 1990,- | 2174,- | 2289,- | 2287,- | 2408,- | |||
C 25/30 | S1, S3 | X0; XC1; XC2; XC3; XC4; | 1990,- | 2090,- | 2289,- | 2404,- | 2408,- | 2529,- | |||
XD1; XD2; XF1; XA1; XA2 | |||||||||||
C 30/37 | S3 | X0; XC1; XC2; XC3; XC4; | 2200,- | - | 2530,- | - | 2662,- | - | |||
XD1; XD2; XD3; XF1; XA1;XA2 | |||||||||||
Betonové směsi potěrové - kamenivo Dmax4 | |||||||||||
Třída potěru dle ČSN EN | Konzistence | Cena bez DPH | Cena s DPH15% | Cena s DPH 21% | |||||||
13813 | |||||||||||
B 7,5 | S1, S3 | 1500,- | 1725,- | 1815,- | |||||||
C 12 | S1, S3 | 1600,- | 1840,- | 1936,- | |||||||
C 16 | S1, S3 | 1700,- | 1955,- | 2057,- | |||||||
C 20 | S1, S3 | 1800,- | 2070,- | 2178,- | |||||||
C 25 | S1, S3 | 1900,- | 2185,- | 2299,- | |||||||
C 30 | S1, S3 | 2000,- | 2300,- | 2420,- | |||||||
Směs stmelená cementem | |||||||||||
Třída pevnosti dle ČSN EN | Konzistence | Cena bez DPH | Cena s DPH 15% | Cena s DPH 21% | |||||||
14227-1 | |||||||||||
KSC I (C8/10) | S1 | 1430,- | 1645,- | 1730,- | |||||||
KSC II (C6/8) | S1 | 1400,- | 1610,- | 1694,- | |||||||
Příplatky | |||||||||||
* betonáž o víkendech a svátcích | 5 | % | |||||||||
* v podmínkách s nízkými teplotami (pod +5°C) při použití zimních opatření, v zimním | |||||||||||
období automaticky od 15.11. do 15.3. | 90 | Kč/m3 | |||||||||
* použití urychlovače/zpomalovače tuhnutí betonové směsi | 100 | Kč/m3 | |||||||||
* likvidace neodebraného betonu z autodomíchávače | 1000 | Kč/m3 | |||||||||
* při platbě v hotovosti poskytujeme slevu | 2 | % | |||||||||
* v případě betonáže za nepříznivých klimatických podmínek (dle ČSN) a požadavku | |||||||||||
ze strany odběratele na použití přísad do čerstvého betonu, bude k ceně betonu | |||||||||||
přiúčtována cena za přísady dle množství a jejich prodejních cen v době použití | |||||||||||
* ceny je možné upravit vzhledem k odebranému množství betonu | |||||||||||
* v případech neuskutečnění betonáže (z důvodu na straně objednavatele) je nutné, aby tuto skutečnost | |||||||||||
oznámil nejméně 3 hod. před plánovaným začátkem betonáže, v opačném případě budou objednavateli | |||||||||||
naúčtovány vzniklé náklady | |||||||||||
Věnujte pozornost zpracování a ošetřování betonu dle platných ČSN, TKP a dalších předpisů | |||||||||||
Kupující nesmí zasahovat do složení čerstvého betonu, zejména přidáním vody, vlastní přísady , příměsi, | |||||||||||
nebo smíchat dodávky od různých dodavatelů, při vlastní dopravě kupujícího, neodborném transportu,atd. | |||||||||||
jinak neodpovídáme za kvalitu betonu. | |||||||||||
Zkušební výkony | |||||||||||
* Zhotovení zkušebních těles | 220 | Kč/ks | |||||||||
* Stanovení pevnosti v tlaku | 300 | Kč/ks | |||||||||
* Zkouška konzistence sednutí | 200 | Kč/ks | |||||||||
* Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou | 1000 | Kč/ks | |||||||||
Druh a četnost zkoušek je třeba uvést v objednávce nebo dohodnout ve smlouvě . | |||||||||||
Objednávku zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12 hodin předchozího dne . | |||||||||||
Kvalitu betonu kontroluje nezávislá akreditovaná laboratoř. | |||||||||||
Doprava betonových směsí | |||||||||||
Pásmo | Vzdálenost od betonárky | Kč/m3 bez DPH | |||||||||
1 |
do 4km |
120,- | |||||||||
2 | 5 - 7 km | 170,- | |||||||||
3 | 8 - 10 km | 210,- | |||||||||
4 | 11 - 12 km | 255,- | |||||||||
5 | 13 - 15 km | 300,- | |||||||||
6 | 16 - 17 km | 350,- | |||||||||
7 | 18 - 20 km | 390,- | |||||||||
8 | 21 - 25 km | 450,- | |||||||||
9 | 26 - 30 km | 520,- | |||||||||
10 | za každých 5km navíc | 52,- | |||||||||
V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy resp. upravit | |||||||||||
pásmo. O této skutečnosti bude kupující informován. | |||||||||||
Naložení a prvních 30 min. vykládky | Zdarma | ||||||||||
Každých dalších započatých 15min. vykládky | 26 | Kč/m3 | |||||||||
Použití roury | 17 | Kč/m3 | |||||||||
* Minimální účtované vytížení vozidla je 4,5m3 a to i při odběru menšího množství betonu | |||||||||||
* V případě přepravy na zpoplatněných úsecích bude mýtné doúčtováno dle skutečnosti | |||||||||||
* Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky a za případný úklid komunikace znečištěné | |||||||||||
výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování technických, dodacích podmínek uvedených v tomto ceníku, | |||||||||||
nabídkovém listu a na každém dodacím listu | |||||||||||
Speciální čerpání : mix s pásovým dopravníkem | |||||||||||
Objem bubnu: 9 m3 | Dosah: do 13 m délky - 6m výšky | ||||||||||
Cena výkonu pásu | 300 | Kč/15min | |||||||||
doprava na stavbu - dle tabulky doprava betonových směsí | |||||||||||
* K výše uvedeným cenám dopravy a příplatků bude účtováno DPH dle platných předpisů | |||||||||||
Objednávky betonu a ostatních služeb | |||||||||||
Pracovní dny | do 12:00 předcházejícího dne | ||||||||||
Dny pracovního volna | 2 dny před pracovním volnem | ||||||||||
Dny pracovního klidu - svátky | individuální řešení | ||||||||||
Čerpání betonu včetně zajištění čerpadla | 72 hod před začátkem betonáže | ||||||||||
Beton s frakcí kameniva dmax 8 | do 12:00 předcházejícího dne | ||||||||||
Platnost od 1.2. 2020 |