Ceník TOMAS holding, a.s. 2025
Od 15.12.2025 do 19.12.2025 změna pracovní doby do 15:00
Od 19.12.2025 do 5.1.2026 ZAVŘENO
Dražovice TOMAS holding, a.s.
Dražovice 336, 683 01 Rousínov
IČO: 26947765 DIČ: CZ26947765
Recyklační dvůr Dražovice CZB00417 – areál bývalého ZD
Telefon: 724 020 173, 724 145 655
E-mail: betondrazovice@seznam.cz
E-mail: faktura@tomasholding.cz
| Kód odpadu | Popis odpadu | Odpad nesmí obsahovat | Cena bez DPH / t (Kč) |
|---|---|---|---|
| 17 01 01 | kusy betonu z demolic a z rekonstrukcí staveb | nátěry a povlaky, znečištění ropnými látkami | 120 |
| 17 01 01 | kusy betonu z demolic a z rekonstrukcí staveb nad 50 cm | nátěry a povlaky, znečištění ropnými látkami | 250 |
| 17 01 01 | kusy betonu z demolic a z rekonstrukcí staveb nad 100 cm | nátěry a povlaky, znečištění ropnými látkami | 400 |
| 17 01 01 | kusy železobetonu z demolic a z rekonstrukcí staveb | nátěry a povlaky, znečištění ropnými látkami | 600 |
| 17 01 02 | cihly a kusy do 50 cm | zeminu, nátěry a povlaky, ropné látky | 250 |
| 17 01 02 | Ytong, Porfix atd. | zeminu, nátěry a povlaky, ropné látky | 550 |
| 17 01 02 | cihly nad 50 cm | zeminu, nátěry a povlaky, ropné látky | 500 |
| 17 01 03 | střešní krytina z pálené hlíny, dlaždice | zeminu, betonovou krytinu, krytinu s obsahem azbestu | 300 |
| 17 01 07 | Směs betonu, cihel, tašek a keramiky | azbestové odpady, organické látky, ropné látky | 400 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | ornici, rašelinu, kontaminovanou zeminu | 350 |
| 17 03 02 | Asfaltové kry bez dehtu | dehet | 600 |
| 17 03 02 | Asfalt frézovaný bez dehtu | dehet | 200 |
| 17 03 02 | Asfaltové kry bez dehtu nad 50 cm | dehet | 800 |
| 17 05 08 | štěrk ze železničního svršku | nebezpečné látky | 150 |
Sutě nesmí obsahovat: látky s nebezpečnými vlastnostmi, plasty, dřevo, kov.
| Druh recyklátu | Cena bez DPH / t (Kč) |
|---|---|
| Betonový recyklát - frakce 0/5 | 50 |
| Betonový recyklát - netříděný 0/63 | 150 |
| Betonový recyklát - frakce 5/32; 32/63 | 250 |
| Asfaltový recyklát - frakce 0/5; 0/63 | 60 |
| Asfaltový recyklát - frakce 5/32; 32/63 | 120 |
| Asfaltový recyklát - obrus | 150 |
| Směsný recyklát - frakce 0/5 | 20 |
| Směsný recyklát - frakce 5/32; 32/63 | 30 |
| Směsný recyklát - netříděný 0/63 | 20 |
| Recyklát - zemina | 100 |
| Recyklát - zemina - katrovaná | 200 |
| Štěrk recyklát - frakce 0/5, 5/32, 32/63 (mimo ČSN) | 220 |
Doporučení: Osobní prohlídka recyklátů pro předejití reklamací.
| Druh materiálu | Cena bez DPH / t (Kč) |
|---|---|
| Písek 0/4 mm - na betonování (Hrušovany) | 360 |
| Písek 0/4 mm - na zdění (Brodek u Prostějova) | 540 |
| Kamenivo drcené - DK 4/8 mm | 670 |
| Kamenivo drcené - DK 8/16 mm | 590 |
| Kamenivo drcené - DK 11/22 mm | 545 |
| Kamenivo 0/32 - odval z lomu | 420 |
| Kamenivo 0/63 | 430 |
| Kamenivo skrývka 0/32 | 180 |
| Kamenivo výsivka 0/90 | 250 |
| Kačírek 16/32 mm | 600 |
| Kamenivo drcené 32/63 mm | 480 |
| Kamenivo drcené 16/32 mm - pouze ve Slavkově | 590 |
| Druh vozidla / služba | Cena bez DPH |
|---|---|
| Přistavení kontejneru | 70 Kč/den |
| Vozidlo MAN (max. 5t) - kontejnerový | 25 Kč/km |
| Nakládka, vykládka - MAN (5t) | 70 Kč/15 min |
| Vozidlo MAN (max. 8t) - kontejnerový | 33 Kč/km |
| Nakládka, vykládka - MAN (8t) | 80 Kč/15 min |
| Vozidlo SCANIA DSC 9 11 (max. 10t) | 33 Kč/km |
| Nakládka, vykládka - SCANIA | 80 Kč/15 min |
| Vozidlo MAN (max. 14t) | 38 Kč/km |
| Nakládka, vykládka - MAN (14t) | 500 Kč/hod |
| Druh zařízení | Cena bez DPH / t (Kč) |
|---|---|
| Mobilní drtič odpadů | 100–150 |
| Mobilní třídič odpadů | 30–50 |
Informujte se o skladové dostupnosti na webu Tomasholding.cz – kontakty u střediska.
Ceny uvedeny bez DPH. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout suť.
Provozovatel nenese odpovědnost za použití recyklátu ve stavbách.
Ceny platné od 1. 1. 2025.