1/3 | ||||||||
TOMAS holding, a.s., Dražovice 336, 683 01 Rousínov | ||||||||
IČO: 26947765; DIČ: CZ26947765 | ||||||||
Ceník - materiálů a odpadů - 2024 | ||||||||
Recyklační dvůr Dražovice CZB00417 - areál bývalého ZD - tel. 724 020 173; 724 145 655 | ||||||||
Recyklační dvůr Slavkov u Brna CZB01324 - směr na Křenovice - tel. 724 535 626 | ||||||||
email: betondrazovice@seznam.cz; faktura@tomasholding.cz | ||||||||
Ukládka sutí kategorie O: | ||||||||
Kód odpadu | Popis odpadu | Odpad nesmí obsahovat | Cena bez DPH/t | |||||
17 01 01 | kusy betonu z demolic a z rekonstrukcí staveb | nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami | 120,- | |||||
17 01 01 | kusy betonu z demolic a z rekonstrukcí staveb nad 50cm | nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami | 250,- | |||||
17 01 01 | kusy betonu z demolic a z rekonstrukcí staveb nad100cm | nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami | 400,- | |||||
17 01 01 | kusy železobetonu z demolic a z rekonstrukcí staveb | nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami | 600,- | |||||
17 01 02 | cihly a jejich kusy, příp. cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a z rekonstrukcí staveb do 50 cm | zeminu, nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami | 250,- | |||||
17 01 02 | Ytong, Porfix atd. (odlehčené bloky) a jejich kusy z demolic a z rekonstrukcí staveb | zeminu, nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami | 550,- | |||||
17 01 02 | cihly a jejich kusy, příp. cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a z rekonstrukcí staveb nad 50cm | zeminu, nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami | 500,- | |||||
17 01 03 | střešní krytina z pálené hlíny, obkladové a podlahové keramické dlaždice z demolic a z rekonstrukcí staveb | zeminu, střešní krytinu betonovou a střešní krytinu s obsahem azbestu | 300,- | |||||
17 01 07 | Směs betonu, cihel, tašek a keram. výrobků | odpady s obsahem azbestu, ochranné povlaky s obsahem organických látek, ropné látky | ||||||
odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů | 400,- | |||||||
17 05 04 | Zemina a kamení | ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality | 350,- | |||||
17 03 02 | Asfaltové kry bez dehtu | dehet | 600,- | |||||
17 03 02 | Asfalt fézovaný bez dehtu | dehet | 200,- | |||||
17 03 02 | Asfaltové kry bez dehtu nad velikost 50 cm | dehet | 800,- | |||||
17 05 08 | štěrk ze železníčního svršku | nebezpečné látky | 150,- | |||||
Sutě nesmí obsahovat látky, které mají nebezpečné vlastnosti a příměsi, plasty,dřevo, kov. | ||||||||
2/3 | ||||||||
Recykláty: | ||||||||
Druh recyklátu | Cena bez DPH/t | |||||||
Betonový recyklát - frakce 0/5 | 50,- | |||||||
Betonový recyklát - netříděný 0/63 | 150,- | |||||||
Betonový recyklát - frakce 5/32; 32/63 | 250,- | |||||||
Asfaltový recyklát - frakce 0/5 | 30,- | |||||||
Asfaltový recyklát - frakce 0/63; 5/32; 32/ 63 | 60,- | |||||||
Asfaltový recyklát - obrus | 150,- | |||||||
Směsný recyklát - frakce 0/5 | 20,- | |||||||
Směsný recyklát - frakce 5/32; 32/ 63 | 30,- | |||||||
Směsný recyklát - netříděný 0/63 | 20,- | |||||||
Recyklát - zemina | 100,- | |||||||
Recyklát - zemina - katrovaná | 200,- | |||||||
Štěrk recyklát - frakce 0/5, 5/32, 32/63 (štěrk mimo ČSN) | 220,- | |||||||
U recyklátů doporučujeme osobní prohlídku z důvodu předcházení možných reklamací. | ||||||||
Štěrky a písky: | ||||||||
Druh materiálu | Cena bez DPH / t | |||||||
Písek 0/4 mm - na betonování (Hrušovany) | 360,- | |||||||
Písek 0/4 mm - na zdění (Brodek u Prostějova) | 540,- | |||||||
Kamenivo drcené - DK 4/8mm (Želešice) | 630,- | |||||||
Kamenivo drcené - DK 8/16mm (Želešice) | 550,- | |||||||
Kamenivo drcené - DK 11/22mm (Želešice) | 520,- | |||||||
Kamenivo 0/32 - odval z lomu (Želešice) | 380,- | |||||||
Kamenivo 0/63 - pouze v Dražovicích | 430,- | |||||||
Kamenivo skrývka 0/32 - pouze v Dražovicích | 180,- | |||||||
Kamenivo výsivka 0/90 - pouze v Dražovicích | 250,- | |||||||
Kačírek 16/32mm - pouze v Dražovicích | 600,- | |||||||
Kamenivo drcené 32/63mm | 450,- | |||||||
Kamenivo drcené 16/32mm - na dotaz pouze ve Slavkově u Brna |
585,- | |||||||
Doprava: | ||||||||
Druh vozidla | Cena bez DPH | |||||||
Přistavení kontejneru | 70 | Kč/den | ||||||
Vozidlo MAN (max. 5t) - kontejnerový | 25 | Kč/km | ||||||
Nakládka, vykládka - vozidlo MAN | 70 | Kč/15min | ||||||
vozidlo MAN (max. 8t) - kontejnerový | 33 | Kč/km | ||||||
Nakládka, vykládka - vozidlo MAN | 80 | Kč/15min | ||||||
vozidlo SCANIA DSC 9 11 (max. 10t) - kontejnerový | 33 | Kč/km | ||||||
Nakládka, vykládka - vozidlo SCANIA | 80 | Kč/15min | ||||||
Vozidlo MAN (max. 14t) | 38 | Kč/km | ||||||
Nakládka, vykládka - vozidlo MAN | 500 | Kč/hod | ||||||
Drcení, třídění | ||||||||
Druh zařízení | Cena bez DPH / t | |||||||
Mobilní drtič odpadů | 100-150 | Kč/t | ||||||
Mobilní třídič odpadů | 30-50 | Kč/t | ||||||
Prosíme telefonicky se předem informovat, zda materiál o který máte zájem, | ||||||||
je na skladě a zda je skládka v provozu. | ||||||||
Ceny jsou uvedeny bez DPH. | ||||||||
3/3 | ||||||||
Vyhrazujeme si právo nepřijmout stavební suť. | ||||||||
Provozovatel recyklace není odpovědný za případné škody vzniklé odběrateli v případě, je-li provozovatel | ||||||||
recyklace omezen ve své činnosti na základě vyšší moci (zejména přírodní katastrofy, pandemie | ||||||||
vládní opatření, úřední či jiná nařízení,uzavření skládky nebo místa určení uložení suti aj.). | ||||||||
Na dohodnuté dodávky a lhůty není provozovatel recyklace vázán a je zproštěn povinnosti výkon nebo | ||||||||
dodávku splnit v případech, dojde-li k výpadkům energie, dodávek vody,uzavření nebo vyčerpání skládky, | ||||||||
neprůjezdnosti dopravních zařízení . | ||||||||
V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od provozovatele recyklace | ||||||||
požadovat náhradu škody . Jestliže uvedené okolnosti výkon nebo dodávku zcela znemožní, je zproštěn | ||||||||
povinnosti výkon nebo dodávku splnit. | ||||||||
V případě změny cen, bude zaslán nový ceník. | ||||||||
Před započetím ukládky požadujeme doložit zkoušky o nezávadnosti ukládáné suti (zemina, beton, cihla) dle | ||||||||
tab. 5.1, 5.2 a 5.3. vyhlášky 273/2021 sb., v případě asfaltů dle zákona 541/2020 Sb. | ||||||||
Na případné ukládky za podmínek uvedených v tomto ceníku, musí být uzavřena písemná kupní | ||||||||
smlouva nebo potvrzena písemná objednávka. | ||||||||
Platba v hotovosti při převzetí odpadu, formou zálohy nebo smluvně ujednanou v objednávce,smlouvě. | ||||||||
V případě neuhrazení faktury v době splatnosti, budeme při další ukládce nebo odběru požadovat hotovostní platbu. | ||||||||
Platnost ceníku od 23.8. 2024 | ||||||||