Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001 a OHSAS 18001:1999 a EN ISO 14001:2005
Dražovice 336, 683 01 Rousínov
IČO: 26947765 DIČ: CZ26947765
Dispečink: +420 606 704 669 Kanceláře: +420 724 145 655
| Vozidlo / služba | Jednotka | Cena |
|---|---|---|
| RENAULT KERAX 6x6/10,5t/S.3 | ||
| Doprava | km / hod | 38 Kč / km + 500 Kč / hod (nakládka/vykládka) |
| Hodinová sazba | hod | 850 Kč / hod |
| Přívěs 12,75t/S.2 | km | 45 Kč / km + mýto |
| MAN TGS 6x6/14t/S.3 | ||
| Doprava | km / hod | 38 Kč / km + 500 Kč / hod (nakládka/vykládka) |
| Hodinová sazba | hod | 850 Kč / hod |
| Přívěs 12,75t/S.2 | km | 45 Kč / km + mýto |
| MAN TGS 8x6/18t/S.3 | ||
| Doprava | km / hod | 48 Kč / km + 500 Kč / hod (nakládka/vykládka) |
| Hodinová sazba | hod | 1 000 Kč / hod + mýto |
| MAN TGS 8x8/19,5t/S.1 | ||
| Doprava | km / hod | 48 Kč / km + 500 Kč / hod (nakládka/vykládka) |
| Hodinová sazba | hod | 1 000 Kč / hod + mýto |
| Služba | Jednotka | Cena |
|---|---|---|
| Tahač MAN + podvalník Kässbohrer | km / hod | 48 Kč / km + 500 Kč / hod (nakládka/vykládka) |
| Hodinová sazba | hod | 1 500 Kč / hod + mýto |
| U nadrozměrných nákladů zajistíme technický doprovod: 15 Kč / km | ||
Kässbohrer – technické údaje:
Rozměry ložné plochy: délka 9,04–15,04 m, šířka 2,50 m
Max. rozměry nákladu: délka 9,04–15,04 m, šířka do 3,50 m, výška do 3,60 m
Užitná hmotnost nákladu: do 26 t
| Vozidlo | Kontejner | Jednotka | Cena |
|---|---|---|---|
| MAN TGM 15.250 | 10 t | km / 15 min | 33 Kč / km + 80 Kč / 15 min (nakládka/vykládka) |
| hod | 700 Kč / hod + mýto | ||
| SCANIA DSC 9 11 | 10 t | km / 15 min | 33 Kč / km + 80 Kč / 15 min (nakládka/vykládka) |
| hod | 700 Kč / hod + mýto |
| Stroj | Nosnost | Jednotka | Cena |
|---|---|---|---|
| TEREX PS 4000H | 4 t | hod | 650 Kč |
| TEREX PS 4000H | 4 t | den | 2 500 Kč |
| Vozidlo | Objem | Jednotka | Cena |
|---|---|---|---|
| MAN TGS MIX | 9 m3 | km | 48 Kč / km (přistavení, odstavení) + mýto |
| Cena dle ceníku betonových směsí a dopravy – 2025 | |||
| RENAULT KERAX MIX s pásem | 9 m3 | km | 48 Kč / km (přistavení, odstavení) + mýto |
| Cena dle ceníku betonových směsí a dopravy – 2025 | |||
| RENAULT KERAX MIX | 8 m3 | km | 48 Kč / km (přistavení, odstavení) + mýto |
|
Cena dle ceníku betonových směsí a dopravy – 2025 |
|||
Prosíme telefonicky se předem informovat o dostupnosti techniky.
Uvedené ceny jsou informativní a budou upřesněny dle rozsahu prací.
Ceny jsou bez DPH. Splatnost faktur 14 dní.
V případě změny cen bude vydán nový ceník.
V Dražovicích 1.1.2026